
即時國內外財經新聞評析、台股期貨盤勢解析、熱門產業發展與投資觀察、國際股市及原物料投資趨勢。 主持人阮慕驊與各方投資好手在【財經一路發】帶著大家悠遊投資市場。 聯絡我們:[email protected]
Opens the player: the full transcript, every word clickable, with translation and flashcards.
Is this show right for you?
- 263 words a minute: natural, fairly fast speech.
- 2 episodes with a full transcript.
Episodes(571)
22 min護胃聖經台灣版 2021.10.12Oct 18, 2021Subtitles
21 min台灣軟體業的挑戰? 2021.10.12Oct 12, 2021Subtitles
21 minETF、金融股這樣買賺更多! 2021.10.11Oct 11, 2021
23 min上流哥:這年頭資產配置有點難 2021.10.11Oct 11, 2021
20 min全球能源危機 中國新經濟馬車誰來擔?2021.10.05Oct 11, 2021
21 min利多不漲、利空不斷 ,航運、鋼鐵還有救嗎? 2021.10.08Oct 8, 2021
19 min債務壓力緩解、經濟解封 ,下半年或許沒那麼糟! 2021.10.07Oct 7, 2021
21 min未來車總司令 迎戰關鍵三年 2021.10.07Oct 7, 2021
8 min風險上升!資金避險到防禦性資產 2021.10.06Oct 6, 2021
11 min週選擇權結算分析 2021.10.06Oct 6, 2021
20 min跟著勞退基金買股可行嗎? 2021.10.06Oct 6, 2021
22 min全球能源危機 中國新經濟馬車誰來擔? 2021.10.05Oct 5, 2021
20 min恆大停牌又怎樣?台股的有土斯有財 2021.10.04Oct 4, 2021
21 min跌破年線、通膨蔓延,分批入場&分散風險須知 2021.10.04Oct 4, 2021
22 min守護健康!食、衣、住、行安心生活大全 2021.09.28Oct 3, 2021
21 min中國雙風暴全解析 2021.10.01Oct 1, 2021
20 min戰勝通膨的投資攻防術 2021.10.01Oct 1, 2021
19 min連鮑爾都灰心了,全球經濟拉警報! 2021.09.30Sep 30, 2021
21 min通膨怪獸襲捲台灣而來 2021.09.30Sep 30, 2021
11 min週選擇權結算分析 2021.09.29Sep 29, 2021
10 min旺季行情面臨挑戰,投資人宜審慎操作! 2021.09.29Sep 29, 2021
22 min停滯性通膨將至? 2021.09.29Sep 29, 2021
22 min原物料行情還沒完! 中鋼最佳上車點? 2021.09.27Sep 27, 2021
22 min大陸限電限產,對全球商品影響 2021.09.27Sep 27, 2021
Showing 1 to 24 of 5711–24 / 571
…
Is this show right for you?
- 263 words a minute: natural, fairly fast speech.
- 2 episodes with a full transcript.
Podcast data provided by PodcastIndex.org