Scores TCF et TEF Canada : les équivalences NCLC
Les tableaux officiels d'IRCC, et le seuil NCLC 7.
Score TCF Canada vers NCLC
Le total de bonnes réponses n'est pas le score : les deux tests appliquent une calibration qui tient compte de la difficulté de chaque question. Le tableau ci-dessous est celui d'IRCC, identique à celui du manuel du candidat.
| NCLC | Expression orale | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
| 10 et plus | 16-20 | 549-699 | 549-699 | 16-20 |
| 9 | 14-15 | 523-548 | 524-548 | 14-15 |
| 8 | 12-13 | 503-522 | 499-523 | 12-13 |
| 7 | 10-11 | 458-502 | 453-498 | 10-11 |
| 6 | 7-9 | 398-457 | 406-452 | 7-9 |
| 5 | 6 | 369-397 | 375-405 | 6 |
| 4 | 4-5 | 331-368 | 342-374 | 4-5 |
Score TEF Canada vers NCLC
| NCLC | Expression orale | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
| 10 et plus | 393-450 | 316-360 | 263-300 | 393-450 |
| 9 | 371-392 | 298-315 | 248-262 | 371-392 |
| 8 | 349-370 | 280-297 | 233-247 | 349-370 |
| 7 | 310-348 | 249-279 | 207-232 | 310-348 |
| 6 | 271-309 | 217-248 | 181-206 | 271-309 |
| 5 | 226-270 | 181-216 | 151-180 | 226-270 |
| 4 | 181-225 | 145-180 | 121-150 | 181-225 |
Le seuil qui compte
NCLC 7 dans les quatre compétences ouvre les points de la catégorie francophone d'Entrée express. C'est le seuil à viser, et il doit être atteint dans chacune des quatre épreuves : une seule compétence en dessous suffit à le faire manquer.
Fédéral ou Québec ?
Les tableaux ci-dessus concernent l'immigration fédérale (IRCC), qui exige les quatre compétences le même jour.
Pour un Certificat de sélection du Québec (PSTQ via Arrima, PEQ), le Québec accepte aussi le TCF Canada et le TEF Canada — le même résultat peut donc servir au fédéral et au Québec —, en plus du TCF Québec, du TEFAQ, du TCF, du TEF, du DELF et du DALF. Le TCF Québec et le TEFAQ sont modulaires : beaucoup de candidats ne passent que l'oral. Côté Québec, le résultat se lit sur l'Échelle québécoise des niveaux de compétence et doit dater de deux ans au plus au moment de la demande. Vérifiez les niveaux exigés par votre programme avant de réserver.
Sources
IRCC, évaluation des compétences linguistiques pour Entrée express ; Manuel du candidat au TCF (France Éducation international, version I, avril 2024).